Հաշվետվություններ
Ֆինանսական հաշվետվություններ
Հաշվետու թողարկողի հաշվետվություններ Կանաչ պարտատոմսերի և ԲՍ հաշվետվություններՄիջանկյալ հաշվետվություններ
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Միջանկյալ հաշվետվություններ
1-ին եռամսյակ | 2-րդ եռամսյակ | 3-րդ եռամսյակ | 4-րդ եռամսյակ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Հաշվեկշիռ | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – |
Եկամուտներ/ծախսեր | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – |
Կապիտալում փոփոխություններ | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – |
Կից ծանոթություններ | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – |
Դրամական հոսքեր | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – |
Տարեկան հաշվետվություններ
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Միջանկյալ հաշվետվություններ
1-ին եռամսյակ | 2-րդ եռամսյակ | 3-րդ եռամսյակ | 4-րդ եռամսյակ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Հաշվեկշիռ | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – |
Եկամուտներ/ծախսեր | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – |
Կապիտալում փոփոխություններ | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – |
Կից ծանոթություններ | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – |
Դրամական հոսքեր | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – |
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Միջանկյալ հաշվետվություններ
1-ին եռամսյակ | 2-րդ եռամսյակ | 3-րդ եռամսյակ | 4-րդ եռամսյակ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Հաշվեկշիռ | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – |
Եկամուտներ/ծախսեր | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – |
Կապիտալում փոփոխություններ | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – |
Կից ծանոթություններ | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – |
Դրամական հոսքեր | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – | Բեռնել | – |
Համագործակցող կազմակերպություններ
Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում կայքում հրապարակված արտաքին հղումների բովանդակության համար։ Կայքում ներկայացված ամբողջ տեղեկատվությունը տրամադրվում է հայերեն և անգլերեն։ Տեղեկատվության միջև հակասությունների դեպքում գերակայող է համարվում հայերեն տարբերակը։